Tinklo statistika
IPv6 tinklai Lietuvoje
Šioje lentelėje pateikiamas organizacijų sąrašas, kurios iš Europos regioninio registro RIPE NCC gavo IPv6 adresų blokus. Žaliai pažymėtos eilutės parodo, kad organizacija skelbia apie savo turimus IPv6 adresus pasaulinėje BGP lentelėje.
Data | IPv6 blokas | Organizacija | BGP skelbimas | ASN | Prefiksas |
---|---|---|---|---|
2001-11-15 | 2001:778::/29 | Kauno technologies universitetas | ||
2004-03-26 | 2001:1ab8::/30 | UAB "Baltnetos komunikacijos" | ||
2007-12-11 | 2001:678:6::/48 | Kauno Technologijos Universitetas | ||
2008-03-06 | 2a02:118::/32 | Telia Lietuva, AB | ||
2009-09-25 | 2a00:1428::/32 | UAB "NNT" | ||
2010-04-09 | 2a00:1eb8::/32 | Telia Lietuva, AB | ||
2010-04-23 | 2001:4048::/32 | UAB Nacionalinis Telekomunikaciju Tinklas | ||
2010-05-27 | 2001:67c:218::/48 | Kauno Technologijos Universitetas | ||
2010-08-05 | 2001:678:19::/48 | Kauno Technologijos Universitetas | ||
2010-10-11 | 2a02:25d0::/32 | UAB Technologiju ir inovaciju centras | ||
2010-10-12 | 2a02:25f8::/32 | UAB "Balticum TV" | ||
2010-10-14 | 2a02:2630::/29 | SC "Lithuanian Radio and TV Center" | ||
2010-12-22 | 2a00:8c00::/32 | SPLIUS, UAB | ||
2011-01-20 | 2a00:7600::/32 | UAB "Cgates" | ||
2011-02-24 | 2a00:f500::/29 | UAB "Bite Lietuva" | ||
2011-03-04 | 2a01:8700::/32 | UAB Roventa | ||
2011-06-21 | 2a01:7c80::/32 | UAB INIT Corporation | ||
2011-07-13 | 2a02:4780::/32 | Hostinger International Limited | ||
2011-08-05 | 2a03:280::/32 | Penki Kontinentai, Ltd. | ||
2011-12-27 | 2a00:64c0::/32 | UAB Blue Bridge | ||
2012-08-14 | 2a01:a1c0::/32 | UAB "Cgates" | ||
2012-08-22 | 2a02:ae00::/29 | UAB Cherry Servers | ||
2012-10-01 | 2a02:7b40::/32 | UAB "Interneto vizija" | ||
2013-02-12 | 2001:678:88::/48 | Kauno Technologijos Universitetas | ||
2013-02-27 | 2a00:4c20::/32 | State Enterprise Infostruktura | ||
2013-03-01 | 2001:678:8c::/48 | Kauno Technologijos Universitetas | ||
2013-04-03 | 2a04:2180::/29 | Informacines sistemos ir technologijos, UAB | ||
2013-04-05 | 2a00:6ae0::/32 | Dominant Plius UAB | ||
2013-05-27 | 2001:67c:177c::/48 | "Plius" UAB | ||
2013-09-24 | 2a00:ea60::/32 | Biuro sprendimu tinklas Ltd. | ||
2013-10-24 | 2a01:41a0::/32 | UAB Rakrejus | ||
2013-12-27 | 2a01:7220::/32 | UAB Ecofon | ||
2014-04-10 | 2a04:ce00::/29 | UAB "KAVAMEDIA" | ||
2014-05-19 | 2a04:df40::/29 | Data Bank Group UAB | ||
2014-05-30 | 2a02:6be0::/32 | KLI LT, UAB | ||
2014-06-17 | 2a04:eb00::/29 | LTD "Elekta" | ||
2014-07-28 | 2a03:1960::/32 | Serveriai verslui, UAB | ||
2014-08-18 | 2a03:24a0::/32 | HyperOps UAB | ||
2014-08-26 | 2a05:1580::/29 | Vinted, UAB | ||
2014-11-18 | 2a05:6300::/29 | Tesonet Ltd | ||
2014-12-09 | 2a05:7cc0::/29 | UAB "Esnet" | ||
2014-12-23 | 2a03:67e0::/32 | UAB Duomenu logistikos centras | ||
2015-01-07 | 2a05:9900::/29 | VARDAS.LT, UAB | ||
2015-04-22 | 2a00:6880::/32 | AB SEB bankas | ||
2015-04-23 | 2a00:6cc0::/32 | UAB "Skylink LT" | ||
2015-07-31 | 2a06:5f40::/29 | ESVET UAB | ||
2015-08-12 | 2001:67c:28f8::/48 | Infium, UAB | ||
2015-08-17 | 2001:67c:29a4::/48 | Bertara, UAB | ||
2015-12-09 | 2a06:da80::/29 | STARNITA UAB | ||
2016-01-21 | 2001:678:fc::/48 | Viesoji istaiga "Vilniaus universiteto bustas" | ||
2016-04-05 | 2a07:4a80::/29 | IT Proximus, UAB | ||
2016-05-25 | 2a07:8980::/29 | HOSTLINE, UAB | ||
2016-07-04 | 2a07:ab40::/29 | Kauno Technologijos Universitetas | ||
2016-08-19 | 2a0b:c00::/32 | UAB "Parabole" | ||
2016-09-12 | 2a0b:5600::/32 | Verslo Tiltas UAB | ||
2016-09-19 | 2001:678:24c::/48 | Duomenu Greitkelis UAB | ||
2016-09-22 | 2a0a:3f00::/32 | UAB ESNET | ||
2017-06-07 | 2a0b:1d40::/32 | Data Center Experts LTD | ||
2017-06-08 | 2a0b:22c0::/29 | WIBO Baltic UAB | ||
2017-06-23 | 2a0b:4fc0::/29 | UAB SERVERA | ||
2017-06-26 | 2001:7f8:b4::/48 | Openstack Ltd |
Informacija imama iš ftp://ftp.ripe.net/pub/stats/ripencc/delegated-ripencc-latest ir viešo RIPE whois serviso. Tikrinant informaciją apie IPv6 prefiksą iš RIPE duomenų bazės imamas 'org-name' laukas. BGP skelbimai tikrinami nuskaitant BGP lentelę iš LITNET mašrutizatorių. Paskutinį kartą atnaujinta: 2017-07-04
Tinklapiai iš Lietuvos TOP 900 pasiekiami per IPv6
Šiuo metu IPv6 adresus skelbia 55 iš 900 populiariausių lietuviškų tinklapių:
Kaip tai veikia? Duomenys imami iš Alexa Top 1000000. Atrenkami pirmi 900 domenų, kurie baigiasi .lt. Ieškomi DNS AAAA įrašai šiems domenams, papildomai bandant pridėti prefiksus - www, www6, ipv6. Atnaujinama kas 24h. Paskutinį kartą atnaujinta: 2017-07-04
Tinklapiai iš pasaulio TOP 1000 pasiekiami per IPv6
Šiuo metu IPv6 adresus skelbia 286 iš 1000 populiariausių tinklapių:
Kaip tai veikia? Duomenys imami iš Alexa Top 1000000. Imami pirmi 1000 domenų. Ieškomi DNS AAAA įrašai šiems domenams, papildomai bandant pridėti prefiksus - www, www6, ipv6, v6, www.v6. Atnaujinama kas 24h. Paskutinį kartą atnaujinta: 2017-07-04
Likę laisvi IPv4 /24 blokai
Šiuo metu regioniniai interneto registrai turi 213165 laisvus /24 blokus:
RIR | ARIN | LACNIC | RIPENCC | AfriNIC | APNIC | IANA |
---|---|---|---|---|---|---|
Laisvi /24 blokai | 42452 | 19 | 40957 | 98108 | 31629 | 0 |
Dalis visos laisvos erdvės | 20% | 0% | 19% | 46% | 15% | 0% |
Sunaudojama /24 blokų per dieną | ~0.0 | ~0.0 | ~0.0 | ~0.0 | ~0.0 |
Viename /24 bloke telpa 28=256 IPv4 adresų. Išnaudojus šiuos adresus, laisvų IPv4 adresų turės tik organizacijos gavusios IP adresus iš regioninių interneto registrų.
Informacija imama iš ftp://ftp.ripe.net/pub/stats/. Sunaudojamų /24 blokų per dieną skaičius gaunamas imant vidurkį regioninio interneto registro atliktų priskyrimų per paskutines 90 dienų. Paskutinį kartą atnaujinta: 2017-07-04
LITNET 6to4 relay persiunčiamų duomenų statistika
[diena] [savaitė] [mėnuo] [metai]
Šiame grafike vaizduojami srautai ateinantys ir išeinantys iš LITNET
6to4 relay.
Žalia spalva žymimas 6to4 (IPv4)->IPv6 srautas
Mėlyna spalva žymimas 6to4 (IPv4)<-IPv6 srautas
LITNET NAT64 įrenginio persiunčiamų duomenų statistika
[diena] [savaitė] [mėnuo] [metai]
Šiame grafike vaizduojami srautai ateinantys ir išeinantys iš LITNET
NAT64 įrenginio.
Žalia spalva žymimas IPv4->IPv6 srautas
Mėlyna spalva žymimas IPv4<-IPv6 srautas